脏球王博古特要退役了?他在NBA留下了什么?
“博古特要退役了?” 当我看到这条消息时,脑海中浮现出的是那个在内线肆虐,用各种“小动作”和“脏动作”让对手胆寒的澳洲硬汉。他的名字,安德鲁·博古特,一个让中国球迷又爱又恨的名字。
博古特,2005年的NBA状元秀,澳大利亚历史上第一个NBA状元,他以高大的身材,细腻的手感以及精妙的传球著称,是传统中锋的典型代表。他的职业生涯,像一部跌宕起伏的电影,充满了戏剧性。从初入联盟时的意气风发,到伤病的困扰,再到转型成为防守型内线,博古特始终用自己坚韧的意志,在NBA赛场上拼搏着。
博古特也饱受争议。他的球风强硬,不惜使用一些“下三滥”的手段,经常与对手发生冲突。他在社交媒体上发表的言论,也常常引起轩然大波,甚至被中国球迷冠以“脏球王”的称号。
博古特在NBA留下了什么?
客观地说,博古特在NBA取得了不俗的成就。他曾入选过最佳新秀阵容,最佳防守阵容,还获得过盖帽王称号。最重要的是,他帮助金州勇士队夺得了2015年的NBA总冠军,成为球队夺冠的关键拼图。
以下表格展示了博古特在NBA的职业生涯数据:
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 分钟 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 密尔沃基雄鹿 | 79 | 79 | 32.7 | 49.2% | 0.0% | 69.2% | 9.4 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 2.4 |
| 2006-07 | 密尔沃基雄鹿 | 57 | 57 | 32.1 | 47.5% | 0.0% | 69.8% | 9.1 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 2.3 |
| 2007-08 | 密尔沃基雄鹿 | 77 | 77 | 34.3 | 49.1% | 0.0% | 73.9% | 10.4 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 2.7 |
| 2008-09 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 82 | 33.1 | 51.2% | 0.0% | 71.7% | 10.0 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 2.4 |
| 2009-10 | 密尔沃基雄鹿 | 77 | 77 | 32.2 | 51.1% | 0.0% | 70.0% | 9.6 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 2.4 |
| 2010-11 | 密尔沃基雄鹿 | 65 | 65 | 32.5 | 51.6% | 0.0% | 72.7% | 9.7 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 2.6 |
| 2011-12 | 金州勇士 | 57 | 57 | 28.4 | 53.3% | 0.0% | 68.8% | 8.0 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 2.0 |
| 2012-13 | 金州勇士 | 36 | 36 | 28.0 | 51.6% | 0.0% | 70.9% | 8.2 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 2.2 |
| 2013-14 | 金州勇士 | 67 | 67 | 25.6 | 52.7% | 0.0% | 71.6% | 7.3 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 2.2 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 73 | 73 | 24.8 | 51.9% | 0.0% | 76.3% | 7.0 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 2.0 |
| 2015-16 | 金州勇士 | 70 | 70 | 20.9 | 56.9% | 0.0% | 64.3% | 5.4 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 1.5 |
| 2016-17 | 达拉斯独行侠 | 51 | 51 | 22.3 | 55.0% | 0.0% | 65.1% | 5.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.6 |
| 2017-18 | 克里夫兰骑士 | 20 | 20 | 15.4 | 51.5% | 0.0% | 60.0% | 4.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 |
| 2018-19 | 洛杉矶湖人 | 6 | 0 | 8.5 | 54.5% | 0.0% | 100.0% | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
博古特是一位充满争议的球员。他有着坚韧的意志,也留下了许多争议和负面评价。在NBA赛场上,他用自己的方式诠释了“脏球”的定义,也留下了他独特的篮球印记。他的退役,意味着一个时代的结束,也让人们重新审视他辉煌与争议并存的篮球生涯。
博古特退役后,你对他有什么评价?你觉得他留下了什么?

还没有评论,来说两句吧...