保罗·皮尔斯,这个名字对于许多篮球迷来说,都是一段充满回忆的传奇。这位“真理”先生,不仅拥有着出色的球技和坚韧的意志,更在NBA的舞台上留下了许多精彩的瞬间,也经历了诸多曲折的旅程。从初入联盟的菜鸟新秀,到带领凯尔特人夺得总冠军的领袖,再到辗转篮网、奇才、快船,最终回到凯尔特人退役,保罗·皮尔斯的故事充满了传奇色彩。
凯尔特人的领袖:从新秀到总决赛MVP
1998年,保罗·皮尔斯在NBA选秀大会上被波士顿凯尔特人选中,开始了他的职业生涯。新秀赛季,他便展现出了过人的天赋,场均贡献16.5分,并入选了最佳新秀阵容一阵。在接下来的几年里,皮尔斯逐渐成长为凯尔特人的核心球员,他强悍的进攻能力、精准的投篮和坚韧的防守,成为了球队的关键力量。
2007-2008赛季,凯尔特人迎来了重建后的辉煌时刻。皮尔斯、加内特和雷·阿伦组成的“三巨头”,带领球队一路过关斩将,最终在总决赛中战胜洛杉矶湖人,夺得了NBA总冠军。皮尔斯在总决赛中发挥出色,场均贡献21.8分,并荣膺FMVP,成为凯尔特人夺冠的英雄。
辗转多支球队:追求冠军的脚步
随着年龄的增长,皮尔斯的状态逐渐下滑,但他的球技和经验依然让他在联盟中拥有着重要的地位。2013年,皮尔斯被交易至布鲁克林篮网,寻求新的夺冠机会。篮网并没有达到预期的高度,最终皮尔斯在2014年夏天被交易至华盛顿奇才。
在奇才的两个赛季,皮尔斯依然展现出老将的价值,他帮助球队打进了季后赛,并在2015年季后赛中对阵亚特兰大老鹰的比赛中,凭借一记超远三分球,将比赛拖入加时,最终带领奇才取得胜利。
2015年夏天,皮尔斯被交易至洛杉矶快船,与克里斯·保罗和布雷克·格里芬组成三巨头阵容,目标直指总冠军。快船的阵容并不稳定,未能打出理想的成绩。最终,皮尔斯在2017年夏天决定与凯尔特人重新签约,并以凯尔特人球员的身份正式退役。
球衣退役,名人堂入选:传奇的谢幕
2018年2月12日,凯尔特人为皮尔斯举办了球衣退役仪式,这位曾经的“真理”先生,终于告别了球场,将自己的传奇故事留在了绿军历史中。
2021年,保罗·皮尔斯入选了奈·史密斯篮球名人堂,正式步入了篮球的最高殿堂。他在球场上展现出的球技和精神,将永远被人们铭记。
保罗·皮尔斯职业生涯数据表:
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 分钟 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | 凯尔特人 | 76 | 76 | 34.6 | 0.418 | 0.307 | 0.753 | 4.4 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 16.5 |
1999-00 | 凯尔特人 | 66 | 66 | 36.0 | 0.440 | 0.338 | 0.814 | 5.6 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 19.5 |
2000-01 | 凯尔特人 | 70 | 70 | 38.1 | 0.451 | 0.348 | 0.828 | 6.0 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 25.3 |
2001-02 | 凯尔特人 | 77 | 77 | 38.2 | 0.442 | 0.305 | 0.803 | 6.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 26.1 |
2002-03 | 凯尔特人 | 79 | 79 | 39.2 | 0.438 | 0.317 | 0.805 | 6.0 | 4.3 | 1.5 | 0.4 | 27.9 |
2003-04 | 凯尔特人 | 75 | 75 | 39.2 | 0.448 | 0.321 | 0.814 | 5.8 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 27.1 |
2004-05 | 凯尔特人 | 69 | 69 | 37.8 | 0.455 | 0.315 | 0.804 | 6.0 | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 24.3 |
2005-06 | 凯尔特人 | 80 | 80 | 38.6 | 0.457 | 0.342 | 0.822 | 5.9 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 22.9 |
2006-07 | 凯尔特人 | 76 | 76 | 37.4 | 0.451 | 0.331 | 0.839 | 5.1 | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 24.6 |
2007-08 | 凯尔特人 | 82 | 82 | 39.4 | 0.465 | 0.372 | 0.811 | 4.8 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 22.0 |
2008-09 | 凯尔特人 | 77 | 77 | 39.6 | 0.439 | 0.364 | 0.817 | 5.0 | 4.6 | 1.4 | 0.4 | 20.5 |
2009-10 | 凯尔特人 | 81 | 81 | 38.7 | 0.444 | 0.371 | 0.834 | 4.4 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 18.3 |
2010-11 | 凯尔特人 | 75 | 75 | 37.2 | 0.436 | 0.359 | 0.851 | 4.5 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 19.6 |
2011-12 | 凯尔特人 | 66 | 66 | 35.8 | 0.447 | 0.368 | 0.821 | 4.5 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 18.9 |
2012-13 | 凯尔特人 | 78 | 78 | 36.1 | 0.441 | 0.351 | 0.811 | 4.6 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 18.6 |
2013-14 | 篮网 | 72 | 72 | 32.8 | 0.450 | 0.373 | 0.838 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 13.5 |
2014-15 | 奇才 | 73 | 73 | 26.7 | 0.428 | 0.354 | 0.833 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 11.9 |
2015-16 | 快船 | 68 | 22 | 26.6 | 0.405 | 0.373 | 0.833 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 11.0 |
2016-17 | 快船 | 66 | 11 | 21.7 | 0.366 | 0.338 | 0.828 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 6.9 |
2017-18 | 凯尔特人 | 17 | 0 | 12.4 | 0.364 | 0.308 | 0.818 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 3.8 |
总结
保罗·皮尔斯是一位伟大的球员,他在球场上展现了出色的球技和坚韧的意志,带领凯尔特人夺得了总冠军,也书写了自己的传奇故事。他是一位值得尊敬的球星,他的精神和球技将永远被人们铭记。
在篮球的历史长河中,你最欣赏哪位球员?为什么?
还没有评论,来说两句吧...