老哈,你终于“退役”了!
哎呦喂,说真的,老哈的球衣退役仪式,我是真没忍住眼眶湿润了一波。看着40号球衣缓缓升上球场,脑海里瞬间回放了老哈这二十年的拼搏,从落选秀到三冠王,老哈用自己坚韧的蓝领精神书写了属于他的传奇!
说实话,老哈的球风真的不太“赏心悦目”。他不是那种拿着一手绝杀球绝技,一记三分球就引爆全场的高光球员,但他却永远是球场上最拼的那个。就像当年在迈阿密大学打球时,他一脚把球踢进了篮筐,教练气的差点吐血,但他却一本正经地说:“我可是迈阿密人,我天生就爱踢足球!” 哈哈,老哈的性格,就是这么直爽,这么幽默。
当然啦,老哈最大的特点,就是他的“蓝领精神”。他不在乎华丽的得分数据,他不在乎个人荣誉,他只在乎团队的胜利! 他永远是球队最可靠的防守者,永远是篮板球争夺最积极的球员,永远是球队最坚定的领袖。他用自己的行动践行着“蓝领精神”的意义,就像他说的,"你不是来拿奖杯的,而是来为球队赢得胜利的。"
说真的,老哈的生涯履历,你可能在许多明星球员的履历里都见得到:落选秀,总冠军,领袖…这些词语放在老哈身上,却显得格外的动人。这二十年,老哈见证了热火王朝的建立,见证了韦德的崛起,见证了詹姆斯的到来,也见证了热火的不断蜕变。他永远是热火的核心,永远是热火文化的守护者。
老哈的故事告诉我们,成功的道路并不只有鲜花和掌声,更多的是汗水和付出。他用自己的行动告诉我们,无论起点如何,只要怀揣着梦想,坚定信念,一样可以创造传奇!
老哈的“退役”给了我们另一种思考。在如今这个浮躁的社会,有多少人能够像老哈一样,坚持自己的信念,为了梦想而拼搏?有多少人能够像老哈一样,把团队放在首位,无私奉献?
也许,老哈不是一个超级巨星,但他绝对是一个传奇!他用自己的一生,诠释了“蓝领精神”的真正含义。老哈,你值得所有人的敬佩!
老哈的生涯数据:
赛季 | 球队 | 位置 | 出场 | 首发 | 分钟 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 热火 | 大前锋/中锋 | 64 | 62 | 26.5 | 44.0% | 25.0% | 76.7% | 6.8 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 9.5 |
2004-05 | 热火 | 大前锋/中锋 | 80 | 76 | 32.7 | 46.3% | 18.2% | 77.6% | 7.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 10.9 |
2005-06 | 热火 | 大前锋/中锋 | 78 | 78 | 30.6 | 46.3% | 16.7% | 76.3% | 7.8 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 11.1 |
2006-07 | 热火 | 大前锋/中锋 | 76 | 74 | 30.6 | 47.2% | 16.7% | 76.2% | 7.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 10.6 |
2007-08 | 热火 | 大前锋/中锋 | 65 | 65 | 31.0 | 46.0% | 16.7% | 72.0% | 7.0 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 10.3 |
2008-09 | 热火 | 大前锋/中锋 | 76 | 68 | 28.6 | 47.8% | 13.3% | 76.4% | 6.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 9.0 |
2009-10 | 热火 | 大前锋/中锋 | 78 | 77 | 29.7 | 45.6% | 21.4% | 79.7% | 6.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 9.1 |
2010-11 | 热火 | 大前锋/中锋 | 76 | 75 | 29.3 | 48.4% | 28.6% | 74.9% | 6.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 8.9 |
2011-12 | 热火 | 大前锋/中锋 | 66 | 66 | 25.9 | 47.2% | 25.0% | 77.3% | 5.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 8.0 |
2012-13 | 热火 | 大前锋/中锋 | 79 | 79 | 23.6 | 50.9% | 33.3% | 78.0% | 5.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 7.5 |
2013-14 | 热火 | 大前锋/中锋 | 75 | 75 | 23.7 | 47.3% | 18.2% | 82.0% | 5.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 7.0 |
2014-15 | 热火 | 大前锋/中锋 | 77 | 77 | 21.0 | 48.6% | 22.2% | 77.2% | 5.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 6.2 |
2015-16 | 热火 | 大前锋/中锋 | 74 | 74 | 19.7 | 46.4% | 20.0% | 75.0% | 5.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 5.2 |
2016-17 | 热火 | 大前锋/中锋 | 72 | 72 | 18.8 | 45.5% | 16.7% | 72.2% | 4.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 4.9 |
2017-18 | 热火 | 大前锋/中锋 | 52 | 52 | 17.8 | 41.7% | 17.4% | 69.2% | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.0 |
2018-19 | 热火 | 大前锋/中锋 | 65 | 49 | 16.2 | 46.3% | 30.0% | 66.7% | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 4.0 |
2019-20 | 热火 | 大前锋/中锋 | 51 | 8 | 11.5 | 46.7% | 27.3% | 75.0% | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.6 |
2020-21 | 热火 | 大前锋 | 45 | 9 | 10.7 | 40.0% | 28.6% | 66.7% | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.2 |
2021-22 | 热火 | 大前锋 | 26 | 1 | 7.1 | 30.0% | 25.0% | 60.0% | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
2022-23 | 热火 | 大前锋 | 13 | 0 | 3.8 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
你说,老哈这二十年,值得我们铭记吗?
还没有评论,来说两句吧...