2014巴西世界杯小组赛:打破世界杯历史记录了吗?
问题的提出:
1. 2014巴西世界杯小组赛都打破了哪些世界杯历史记录?
2014巴西世界杯小组赛打破了两项世界杯历史记录:
1. 首个开球时间为当地时间 13 点(小组赛):这是世界杯决赛圈历史上最晚的开球时间。
2. 单届小组赛进球总数最多(171 球):超过了 1998 年法国世界杯的 169 球和 1994 年美国世界杯的 167 球。
2. 哪些球队在小组赛中打出令人印象深刻的表现?
A 组:
球队 | 战绩 | 得分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
巴西 | 2 胜 1 平 | 7 分 | +5 |
墨西哥 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | +1 |
克罗地亚 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | +1 |
喀麦隆 | 0 胜 1 平 2 负 | 1 分 | -7 |
B 组:
球队 | 战绩 | 得分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
荷兰 | 3 胜 0 平 0 负 | 9 分 | +8 |
智利 | 2 胜 0 平 1 负 | 6 分 | +3 |
西班牙 | 1 胜 0 平 2 负 | 3 分 | -2 |
澳大利亚 | 0 胜 0 平 3 负 | 0 分 | -10 |
C 组:
球队 | 战绩 | 得分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
哥伦比亚 | 3 胜 0 平 0 负 | 9 分 | +6 |
希腊 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | +1 |
科特迪瓦 | 1 胜 0 平 2 负 | 3 分 | -3 |
日本 | 0 胜 1 平 2 负 | 1 分 | -6 |
D 组:
球队 | 战绩 | 得分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
哥斯达黎加 | 2 胜 1 平 0 负 | 7 分 | +1 |
乌拉圭 | 2 胜 0 平 1 负 | 6 分 | +1 |
意大利 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | -1 |
英格兰 | 0 胜 1 平 2 负 | 1 分 | -5 |
E 组:
球队 | 战绩 | 得分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
法国 | 2 胜 1 平 0 负 | 7 分 | +4 |
瑞士 | 2 胜 0 平 1 负 | 6 分 | +2 |
厄瓜多尔 | 1 胜 0 平 2 负 | 3 分 | -3 |
洪都拉斯 | 0 胜 0 平 3 负 | 0 分 | -10 |
F 组:
球队 | 战绩 | 得分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
阿根廷 | 3 胜 0 平 0 负 | 9 分 | +7 |
尼日利亚 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | -1 |
波黑 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | +1 |
伊朗 | 0 胜 0 平 3 负 | 0 分 | -10 |
G 组:
球队 | 战绩 | 得分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
德国 | 3 胜 0 平 0 负 | 9 分 | +9 |
美国 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | -2 |
葡萄牙 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | -1 |
加纳 | 0 胜 1 平 2 负 | 1 分 | -6 |
H 组:
球队 | 战绩 | 得分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
比利时 | 3 胜 0 平 0 负 | 9 分 | +6 |
阿尔及利亚 | 1 胜 1 平 1 负 | 4 分 | +1 |
俄罗斯 | 0 胜 2 平 1 负 | 2 分 | -1 |
韩国 | 0 胜 1 平 2 负 | 1 分 | -6 |
3. 哪些球员在小组赛中表现出色?
1. 詹姆斯·罗德里格斯(哥伦比亚):6 场比赛 6 球,荣膺世界杯金靴
2. 罗宾·范佩西(荷兰):小组赛 3 球
3. 托马斯·穆勒(德国):小组赛 4 球
4. 哪支球队在小组赛中让人失望?
西班牙:卫冕冠军在小组赛中一胜难求,小组垫底出局。
英格兰:实力不济,连克弱旅意大利和乌拉圭都没能从小组中出线。
意大利:历届冠军,小组赛1胜难求,以糟糕的表现出局。
5. 小组赛中最令人印象深刻的比赛是哪一场?
巴西 3-1 克罗地亚:小组赛揭幕战,东道主巴西在内马尔的带领下强势亮相。
西班牙 1-5 荷兰:小组赛第二轮,卫冕冠军在荷兰的狂攻下丢盔弃甲,创下了世界杯历史上最惨痛的比分之一。
德国 4-0 葡萄牙:小组赛第三轮,两大豪门对决,德国以4-0的比分完胜葡萄牙,宣告自己的王者归来。
亲爱的读者,你们还记得2014巴西世界杯小组赛有哪些让人印象深刻的时刻吗?欢迎在评论区分享你们的观点和记忆!
还没有评论,来说两句吧...