前言:
各位爱国小青年,大家好!继 Tokyo 2020 奥运会(2021年举行)的硝烟散尽,各国奥运健儿们在大放异彩后,我们这个体育大国的同胞们想必都意犹未尽吧?今天,咱们就来聊聊这届奥运会的「奖牌榜」这一激动人心的主题。
2021 奥林匹克金牌榜,是金牌、银牌还是铜牌?
1. 金牌:中国奥运军团的辉煌时刻
咱们当然要先说说咱们中国队最闪耀的「金牌」啦!在东京奥运会上,中国奥运军团共斩获 38 枚金牌,位居世界第二,仅次于美国。这些金牌凝聚了我们运动员们的汗水和心血,同时也为祖国赢得了无数的荣耀和自豪!
获金项目统计:
项目 | 金牌数 |
---|---|
跳水 | 7枚 |
举重 | 7枚 |
乒乓球 | 4枚 |
体操 | 3枚 |
游泳 | 3枚 |
射击 | 2枚 |
羽毛球 | 2枚 |
赛艇 | 2枚 |
田径 | 1枚 |
自行车 | 1枚 |
金牌获得者榜:
想要知道哪些健儿为国争光?以下就是本次东京奥运会中国金牌获得者完整名单:
姓名 | 项目 | 日期 |
---|---|---|
杨倩 | 女子 10 米气步枪 | 2021 年 7 月 24 日 |
侯 ژ宇翱 | 女子 10 米气手枪 | 2021 年 7 月 25 日 |
范雨 | 女子 50 米步枪三姿 | 2021 年 8 月 1 日 |
王璐瑶、林芳 | 女子 10 米双人 10 米台 | 2021 年 7 月 25 日 |
陈艾森、曹缘 | 男子双人 10 米台 | 2021 年 7 月 26 日 |
王涵、施廷懋 | 女子双人 3 米板 | 2021 年 7 月 25 日 |
全红婵 | 女子单人 10 米台 | 2021 年 8 月 5 日 |
谢思埸 | 男子单人 3 米板 | 2021 年 8 月 3 日 |
陈芋汐 | 女子单人 3 米板 | 2021 年 7 月 31 日 |
汪周雨、尤浩 | 女子 双人划艇 500 米 | 2021 年 8 月 7 日 |
刘浩、郑鹏飞 | 男子 双人划艇 1000 米 | 2021 年 8 月 6 日 |
孙梦雅 | 女子 200 米个人混合泳 | 2021 年 8 月 1 日 |
杨浚瑄 | 女子 200 米蝶泳 | 2021 年 7 月 29 日 |
张雨霏 | 女子 100 米蝶泳 | 2021 年 7 月 24 日 |
汪顺 | 男子 200 米混合泳 | 2021 年 7 月 29 日 |
李冰洁 | 女子 800 米自由泳 | 2021 年 7 月 29 日 |
杨倩、杨皓然 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 年 7 月 27 日 |
谌利军、吕小军、李发彬、王周意 | 男子举重 81 公斤级至 96 公斤级(61 公斤级至 73 公斤级、81 公斤级、96 公斤级) | 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 28 日、2021 年 7 月 31 日 |
马龙、樊振东、许昕 | 男子乒乓球队 | 2021 年 8 月 6 日 |
陈梦、孙颖莎、王曼昱 | 女子乒乓球队 | 2021 年 8 月 5 日 |
彭程、金杨 | 女子双人花样滑冰 | 2021 年 7 月 23 日 |
鲍珊菊、唐茜靖 | 女子双人三米跳板 | 2021 年 7 月 25 日 |
谌利军 | 男子 67 公斤级举重 | 2021 年 7 月 25 日 |
吕小军 | 男子 81 公斤级举重 | 2021 年 7 月 26 日 |
石智勇 | 男子 73 公斤级举重 | 2021 年 7 月 28 日 |
李发彬 | 男子 96 公斤级举重 | 2021 年 7 月 31 日 |
王周意 | 男子 81 公斤级举重 | 2021 年 7 月 31 日 |
刘洋、曹缘 | 男子双人 3 米跳板 | 2021 年 8 月 1 日 |
全红婵 | 女子 10 米跳台 | 2021 年 8 月 5 日 |
汪周雨、徐诗晓 | 女子双人皮划艇 500 米 | 2021 年 8 月 7 日 |
于小超、张灵 | 女子自由车麦迪逊赛 | 2021 年 8 月 7 日 |
苏炳添 | 男子 100 米预赛 | 2021 年 8 月 1 日 |
虽然金牌耀眼,但是银牌也同样值得我们尊重。毕竟,这些奥运健儿们已经付出了百分百的努力,却惜败于对手,与冠军失之交臂。他们的银牌不仅是一种荣誉,也是一种动力,激励着他们不断进步,争取下一次的胜利。
获银项目统计:
项目 | 银牌数 |
---|---|
乒乓球 | 4枚 |
体操 | 3枚 |
游泳 | 3枚 |
跳水 | 2枚 |
举重 | 2枚 |
赛艇 | 2枚 |
田径 | 1枚 |
自行车 | 1枚 |
射箭 | 1枚 |
垒球 | 1枚 |
银牌获得者榜:
以下就是本次东京奥运会中国银牌获得者完整名单:
还没有评论,来说两句吧...