东京奥运会女子双人跳水,哪对组合表现出色,夺得金牌?
在东京奥运会的跳水赛场上,女子双人跳水精彩纷呈,为我们奉献了一场场视觉盛宴。其中,中国队表现最为突出,包揽了女子双人3米板和女子双人10米台的金牌。那么,这两枚金牌的获得者是谁,她们的表现如何呢?
中国组合施廷懋/王涵,女子双人3米板冠军
运动员 | 动作编号 | 得分 |
---|---|---|
施廷懋 | 107B | 81.90 |
王涵 | 107B | 81.90 |
施廷懋 | 205B | 91.20 |
王涵 | 205B | 91.20 |
施廷懋 | 307C | 89.10 |
王涵 | 307C | 89.10 |
施廷懋/王涵 | 407C | 84.00 |
总分 | 526.40 |
施廷懋和王涵是中国跳水队的双姝,她们强强联手,在女子双人3米板比赛中展示了教科书般的跳水技巧。在预赛中,她们以354.84分排名第一,轻松晋级决赛。
决赛中,施廷懋和王涵延续了出色的状态,在前两轮比赛中都以81.90分领先。第三轮,她们跳出了91.20分的高分,进一步扩大优势。第四轮,她们再接再厉,以89.10分巩固了领先地位。最后一轮,她们稳扎稳打,以84.00分完成比赛,最终以326.40分的总成绩夺冠。
国家 | 组合 | 动作编号 | 得分 |
---|---|---|---|
中国 | 施廷懋/王涵 | 107B | 81.90 |
加拿大 | Jennifer Abel/Melissa Citrini-Beaulieu | 107B | 76.50 |
墨西哥 | Arantxa Chavez/Melany Hernandez | 107B | 76.50 |
中国 | 施廷懋/王涵 | 205B | 91.20 |
加拿大 | Jennifer Abel/Melissa Citrini-Beaulieu | 205B | 86.70 |
德国 | Lena Hentschel/Tina Punzel | 205B | 84.00 |
中国 | 施廷懋/王涵 | 307C | 89.10 |
加拿大 | Jennifer Abel/Melissa Citrini-Beaulieu | 307C | 86.70 |
俄罗斯奥委会 | Yulia Timoshinina/Maria Poliakova | 307C | 80.58 |
中国 | 施廷懋/王涵 | 407C | 84.00 |
加拿大 | Jennifer Abel/Melissa Citrini-Beaulieu | 407C | 83.25 |
意大利 | Elena Bertocchi/Chiara Pellacani | 407C | 81.00 |
总分 | 526.40 |
中国组合陈芋汐/张家齐,女子双人10米台冠军
运动员 | 动作编号 | 得分 |
---|---|---|
陈芋汐 | 107B | 78.00 |
张家齐 | 107B | 81.60 |
陈芋汐 | 207B | 96.90 |
张家齐 | 207B | 97.20 |
陈芋汐 | 307C | 91.80 |
张家齐 | 307C | 94.50 |
陈芋汐/张家齐 | 407C | 87.75 |
总分 | 528.75 |
陈芋汐和张家齐是中国跳水队的新生代力量,她们在女子双人10米台比赛中表现惊人,打破了奥运会纪录,以528.75分的总成绩夺冠。
在预赛中,陈芋汐和张家齐以363.00分排名第一,轻松晋级决赛。决赛中,她们延续了出色的状态,在前两轮比赛中都以高分领先。第三轮,她们跳出了96.90分和97.20分的高分,进一步扩大优势。第四轮,她们再接再厉,以91.80分和94.50分稳固了领先地位。最后一轮,她们稳扎稳打,以87.75分完成比赛,最终以363.78分的总成绩夺冠。
国家 | 组合 | 动作编号 | 得分 |
---|---|---|---|
中国 | 陈芋汐/张家齐 | 107B | 78.00 |
马来西亚 | Pandelela Rinong/Nur Dhabitah Sabri | 107B | 74.70 |
美国 | Jessica Parratto/Delaney Schnell | 107B | 73.44 |
中国 | 陈
-- 展开阅读全文 --
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...