意甲霸主之争,谁主沉浮?
意甲,这个诞生了一代又一代传奇球星的舞台,向来是欧洲足坛的重头戏。究竟哪支球队能够在这片圣地上坐稳霸主之位,又有哪些球队难逃垫底的命运?今天,我们就从历年的积分榜中一探究竟。
国米登顶,谁与争锋?
翻开意甲的历史画卷,国际米兰无疑是当仁不让的王者。这支蓝黑军团不仅在最近十年中高居积分榜首位,而且还保持着历史积分榜上第二的位置。89次夺冠的荣耀战绩,足以证明国米的赫赫威名。
赛季 | 场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 31 | 73 |
2021-22 | 38 | 25 | 4 | 9 | 71 | 31 | 79 |
2020-21 | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | 91 |
2019-20 | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 | 23 | 87 |
2018-19 | 38 | 28 | 9 | 1 | 80 | 38 | 93 |
米兰双雄,谁是老大?
米兰城永远不缺故事,而AC米兰和国际米兰这两支球队之间的恩怨情仇无疑是其中的经典篇章。虽然AC米兰在历史积分榜上仅次于国米,但最近十年来的积分排名却始终被死敌压制。
赛季 | 场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 38 | 20 | 11 | 7 | 55 | 31 | 71 |
2021-22 | 38 | 23 | 8 | 7 | 69 | 31 | 77 |
2020-21 | 38 | 20 | 8 | 10 | 77 | 42 | 68 |
2019-20 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 44 | 66 |
2018-19 | 38 | 19 | 5 | 14 | 55 | 46 | 62 |
尤文图斯,王者归来?
作为意甲的另一支豪门,尤文图斯在2010年代曾创下九连冠的霸业。近年来却遭遇了些许波折。尽管在最近十年中位列积分榜前三,但距离昔日的巅峰时期还是有些差距。
赛季 | 场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 38 | 20 | 5 | 13 | 57 | 41 | 65 |
2021-22 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 38 | 70 |
2020-21 | 38 | 23 | 4 | 11 | 77 | 50 | 73 |
2019-20 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 38 | 83 |
2018-19 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 34 | 90 |
垫底之殇,谁来承受?
在意甲积分榜的另一端,垫底之苦也不容小觑。那些战绩不佳的球队不仅要承受球迷的压力,还有可能面临降级的惩罚。过去十年中,不幸垫底的球队包括:
赛季 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
2022-23 | 克雷莫纳 | 14 |
2021-22 | 萨勒尼塔纳 | 21 |
2020-21 | 克罗托内 | 19 |
2019-20 | SPAL | 14 |
2018-19 | 基耶沃 | 23 |
展望未来,谁是黑马?
随着意甲新赛季的到来,球迷们又将迎来新的期待。哪些球队能成为黑马,在本赛季书写新的奇迹呢?
球队 | 潜力原因 |
---|---|
那不勒斯 | 近年来表现出色,有望争夺冠军 |
亚特兰大 | 进攻火力强大,有望成为搅局者 |
拉齐奥 | 阵容实力提升,有望争夺欧战资格 |
罗马 | 名帅穆里尼奥执教,有望重塑辉煌 |
互动内容
亲爱的读者朋友们,在看完这篇文章后,您认为哪支球队将在本赛季或未来成为意甲的新霸主?又有哪些球队可能会不幸垫底?快在评论区留下您的见解和看法,一起探讨意甲联赛的精彩与变幻!
还没有评论,来说两句吧...