2003年选秀:后悔不已的球队
2003年NBA选秀是联盟历史上著名的一届选秀,涌现出詹姆斯、韦德、安东尼等巨星。有些球队在选秀中做出了一系列令人费解的决定,以至于他们不得不为自己的选择后悔不已。
哪位球员让选中自己的球队倍感后悔?
这一届选秀各支球队都犯下或大或小的错误,但其中几笔操作尤为令人惋惜:
达科·米利西奇:活塞的噩梦
达科·米利西奇是2003年选秀的榜眼,却成为活塞历史上最大的选秀灾难之一。活塞队用这位来自塞尔维亚的中锋换掉了德怀恩·韦德,后者后来成长为联盟最佳球员之一。米利西奇在活塞度过了四个令人失望的赛季,场均仅得到6.0分和4.2篮板,最终被交易到了奥兰多魔术队。
| 年份 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 总得分 | 总篮板 | 总助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 4.5 | 2.9 | 0.7 | 393 | 251 | 60 |
| 2004-05 | 6.9 | 4.5 | 0.8 | 1038 | 672 | 123 |
| 2005-06 | 8.7 | 6.0 | 1.5 | 1406 | 958 | 238 |
| 2006-07 | 4.2 | 3.1 | 0.8 | 556 | 411 | 102 |
| 2007-08 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 268 | 217 | 34 |
| 职业生涯 | 6.0 | 4.2 | 1.0 | 4661 | 3509 | 837 |
安德烈·基里连科:爵士漏掉的超新星
爵士队在2003年选秀中错过了安德烈·基里连科,当时他排名在第24顺位。爵士队选择的是卡洛斯·布泽尔,虽然不可否认布泽尔是一位伟大的球员,但人们普遍认为基里连科在职业生涯中的成就更高。基里连科成为一名全明星球员,并以其出色的防守能力和多才多艺而闻名。
| 年份 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 总得分 | 总篮板 | 总助攻 | 总抢断 | 总盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 12.3 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1336 | 509 | 173 | 195 | 186 |
| 2004-05 | 12.4 | 7.1 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1454 | 830 | 257 | 177 | 126 |
| 2005-06 | 14.5 | 7.1 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1576 | 780 | 303 | 173 | 116 |
| 2006-07 | 15.3 | 5.2 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1458 | 495 | 239 | 169 | 112 |
| 2007-08 | 14.0 | 5.6 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 1292 | 522 | 249 | 174 | 99 |
| 2008-09 | 13.3 | 5.6 | 3.8 | 1.6 | 1.0 | 1773 | 746 | 507 | 214 | 131 |
| 2009-10 | 12.3 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 1302 | 544 | 328 | 160 | 73 |
| 2010-11 | 11.6 | 4.2 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 1411 | 505 | 347 | 177 | 78 |
| 2011-12 | 10.7 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 1023 | 364 | 212 | 126 | 40 |
| 2012-13 | 8.0 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 938 | 446 | 256 | 118 | 24 |
| 职业生涯 | 12.4 | 5.1 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 13563 | 5541 | 2864 | 1783 | 985 |
克里斯·波什:猛龙队巧合的错失
猛龙队本来应该选中克里斯·波什,但由于一个小瑕疵,他们最终获得了安塔万·贾米森。波什后来成长为比贾米森更好的球员,他成为七届全明星球员,帮助迈阿密热火队赢得了两个总冠军。



还没有评论,来说两句吧...