畅游欧洲之谜:各国知多少?
导语:各位亲爱的读者,相信你们对欧洲这片名声远扬的大陆并不陌生,但它有多少个国家、多少个尚未被广泛认可,恐怕多少还是有些疑惑吧?本文就带大家深入探秘欧洲,揭开这片大陆的秘密!
一、欧洲有多少个国家?
欧洲共有 44 个 国家和 2 个 地区。其中,国家包括:
| 国家 | 面积 (平方公里) | 人口 | 首都 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 28,748 | 2,877,797 | 地拉那 |
| 安道尔 | 468 | 77,543 | 安道尔城 |
| 奥地利 | 83,879 | 8,901,043 | 维也纳 |
| 白俄罗斯 | 207,600 | 9,449,323 | 明斯克 |
| 比利时 | 30,528 | 11,589,623 | 布鲁塞尔 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 51,209 | 3,280,815 | 萨拉热窝 |
| 保加利亚 | 110,994 | 6,927,288 | 索非亚 |
| 克罗地亚 | 56,594 | 4,105,267 | 萨格勒布 |
| 塞浦路斯 | 9,251 | 1,207,359 | 尼科西亚 |
| 捷克 | 78,865 | 10,708,981 | 布拉格 |
| 丹麦 | 43,094 | 5,831,404 | 哥本哈根 |
| 爱沙尼亚 | 45,227 | 1,326,535 | 塔林 |
| 芬兰 | 338,424 | 5,540,720 | 赫尔辛基 |
| 法国 | 643,801 | 67,391,566 | 巴黎 |
| 德国 | 348,560 | 83,240,524 | 柏林 |
| 希腊 | 131,957 | 10,718,548 | 雅典 |
| 匈牙利 | 93,030 | 9,769,526 | 布达佩斯 |
| 冰岛 | 103,000 | 366,425 | 雷克雅未克 |
| 爱尔兰 | 70,273 | 5,011,602 | 都柏林 |
| 意大利 | 301,340 | 60,461,826 | 罗马 |
| 科索沃 | 10,908 | 1,870,981 | 普里什蒂纳 |
| 拉脱维亚 | 64,589 | 1,894,873 | 里加 |
| 列支敦士登 | 160 | 38,137 | 瓦杜兹 |
| 立陶宛 | 65,300 | 2,794,700 | 维尔纽斯 |
| 卢森堡 | 2,586 | 632,275 | 卢森堡 |
| 马其顿 | 25,713 | 2,125,274 | 斯科普里 |
| 马耳他 | 316 | 514,564 | 瓦莱塔 |
| 摩尔多瓦 | 33,843 | 4,033,963 | 基希讷乌 |
| 摩纳哥 | 2.02 | 39,511 | 摩纳哥 |
| 黑山 | 13,812 | 628,066 | 波德戈里察 |
| 荷兰 | 41,543 | 17,548,535 | 阿姆斯特丹 |
| 挪威 | 385,207 | 5,421,241 | 奥斯陆 |
| 波兰 | 312,685 | 38,006,875 | 华沙 |
| 葡萄牙 | 92,212 | 10,276,617 | 里斯本 |
| 罗马尼亚 | 238,391 | 19,237,682 | 布加勒斯特 |
| 俄罗斯 | 17,098,242 | 145,934,462 | 莫斯科 |
| 圣马力诺 | 61 | 34,017 | 圣马力诺 |
| 塞尔维亚 | 88,361 | 6,963,764 | 贝尔格莱德 |
| 斯洛伐克 | 49,035 | 5,459,716 | 布拉迪斯拉发 |
| 斯洛文尼亚 | 20,273 | 2,108,136 | 卢布尔雅那 |
| 西班牙 | 505,990 | 47,394,223 | 马德里 |
| 瑞典 | 450,295 | 10,353,442 | 斯德哥尔摩 |
| 瑞士 | 41,285 | 8,654,622 | 伯尔尼 |
| 土耳其 | 783,562 | 84,339,067 | 安卡拉 |
| 英国 | 242,495 | 67,532,076 | 伦敦 |
| 乌克兰 | 603,550 | 44,134,690 | 基辅 |
| 梵蒂冈 | 0.44 | 801 | 梵蒂冈城 |
地区包括:
| 地区 | 面积 (平方公里) | 人口 | 首府 |
|---|---|---|---|
| 法罗群岛 (丹麦自治领) | 1,393 | 53,410 | 托尔斯港 |
| 直布罗陀 (英国海外领地) | 6 | 33,701 | 直布罗陀 |
二、哪些国家尚未得到广泛认可?
有 3 个 国家尚未得到广泛认可:
1. 阿布哈兹:位于格鲁吉亚黑海沿岸,自称为独立国家,但仅得到俄罗斯等少数国家承认。
2. 阿尔察赫:位于阿塞拜疆境内,自称为纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国,仅得到亚美尼亚等少数国家承认。
3. 科索沃:位于塞尔维亚境内,自称为独立国家,但仅得到美国、欧盟等部分国家承认。
三、欧洲的面积有多大?
欧洲的总面积约为 1016 万平方公里,相当于中国三分之二的大小。
IV. 欧洲最富裕和最贫穷的国家分别是谁?
最富裕的国家:
| 排名 | 国家 | 人均 GDP (美元) |
|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | 138,936 |
| 2 | 爱尔兰 | 100,279 |
| 3 | 瑞士 | 93,956 |
| 4 | 挪威 | 88,125 |
| 5 | 丹麦 | 82,898 |
最贫穷的国家:
| 排名 | 国家 | 人均 GDP (美元) |
|---|---|---|
| 1 | 乌克兰 | 4,027 |
| 2 | 摩尔多瓦 | 4,518 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 5,417 |
| 4 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5,503 |
| 5 | 北马其顿 | 5,710 |
五、欧洲有什么特别之处?
欧洲大陆拥有着丰富的历史文化、迷人的自然风光以及多元的民族风情,更有数不胜数的世界名胜古迹。下面就为大家盘点一些欧洲


还没有评论,来说两句吧...