2023/24赛季德甲联赛落下帷幕,拜仁慕尼黑新援哈里-凯恩以36粒联赛进球毫无悬念地摘得德甲金靴奖,这不仅是他在德甲的首个赛季便斩获的荣誉,更标志着拜仁球员第22次加冕德甲射手王。
凯恩在德甲的处子赛季表现令人印象深刻,他以其出色的终结能力和全面的技术,迅速融入拜仁的进攻体系,并成为了球队不可或缺的核心球员。他的36粒进球不仅打破了拜仁球员在德甲单赛季进球纪录,更超越了此前由罗伯特-莱万多夫斯基保持的34球纪录。
这枚金靴奖不仅是对凯恩个人能力的认可,更体现了拜仁在德甲联赛中的统治力。自1963年德甲联赛成立以来,拜仁球员已22次获得德甲金靴奖,这足以证明拜仁在射手榜上强大的统治地位。
值得一提的是,凯恩也成为了德甲历史首位获得金靴的英格兰球员。他的成功不仅是个人成就,更代表着英格兰球员在德甲联赛中的突破。
以下表格列出了拜仁球员历届德甲金靴得主:
| 赛季 | 球员 | 进球数 |
|---|---|---|
| 1963/64 | 莱因霍尔德·利布达 | 26 |
| 1964/65 | 莱因霍尔德·利布达 | 30 |
| 1965/66 | 莱因霍尔德·利布达 | 28 |
| 1966/67 | 莱因霍尔德·利布达 | 22 |
| 1968/69 | 格哈德·穆勒 | 30 |
| 1969/70 | 格哈德·穆勒 | 38 |
| 1971/72 | 格哈德·穆勒 | 40 |
| 1972/73 | 格哈德·穆勒 | 36 |
| 1973/74 | 格哈德·穆勒 | 30 |
| 1977/78 | 格哈德·穆勒 | 24 |
| 1978/79 | 克劳斯·奥格拉特 | 27 |
| 1980/81 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 29 |
| 1984/85 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 26 |
| 1985/86 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 24 |
| 1988/89 | 鲁迪·沃勒尔 | 23 |
| 1990/91 | 沃尔特·梅尔霍夫 | 22 |
| 1991/92 | 马里奥·巴斯勒 | 20 |
| 1994/95 | 马里奥·巴斯勒 | 19 |
| 2000/01 | 罗伊·马凯 | 29 |
| 2003/04 | 罗伊·马凯 | 28 |
| 2010/11 | 马里奥·戈麦斯 | 28 |
| 2013/14 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 20 |
| 2015/16 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 30 |
| 2016/17 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 30 |
| 2017/18 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 29 |
| 2018/19 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 22 |
| 2019/20 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 34 |
| 2020/21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 41 |
| 2021/22 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 35 |
| 2023/24 | 哈里-凯恩 | 36 |
凯恩在德甲的成功也引发了人们对未来英格兰球员在德甲联赛发展的思考。英格兰球员是否能够在德甲联赛中取得更大的成功?他们的技术特点是否适合德甲联赛的节奏?这些问题值得我们探讨。
除了凯恩的成功,本赛季德甲联赛还有很多值得关注的地方,例如勒沃库森的夺冠、多特蒙德的崛起等等。你对本赛季德甲联赛有什么看法?


还没有评论,来说两句吧...