墨尔本胜利能否重现上赛季风采?
墨尔本胜利上赛季取得了联赛亚军,但本赛季表现不佳,目前排名联赛第九。球队上轮在主场0-1不敌新西兰奥克兰城,遭遇两连败。墨尔本胜利本赛季进攻乏力,13场比赛只打进14球,场均进球数仅为1球。球队防守也不佳,13场比赛丢掉20球,场均丢球数为1.5球。墨尔本胜利本场比赛想要取胜,需要加强进攻,改善防守。
轮次 | 球队 | 主/客 | 比赛时间 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本胜利 | 客 | 2023-02-18 | 0-2 惠灵顿凤凰 |
2 | 墨尔本胜利 | 主 | 2023-02-25 | 0-1 新西兰奥克兰城 |
3 | 墨尔本胜利 | 客 | 2023-03-04 | 阿德莱德联 |
4 | 墨尔本胜利 | 主 | 2023-03-11 | 西悉尼流浪者 |
5 | 墨尔本胜利 | 客 | 2023-03-18 | 布里斯班狮吼 |
阿德莱德联是否能延续良好的势头?
阿德莱德联本赛季表现不错,目前排名联赛第三。球队上轮在客场1-0战胜布里斯班狮吼,取得两连胜。阿德莱德联本赛季进攻火力不错,13场比赛打进20球,场均进球数为1.5球。球队防守也比较稳固,13场比赛只丢掉15球,场均丢球数为1.1球。阿德莱德联本场比赛想要取胜,需要延续良好的进攻状态,同时加强防守。
轮次 | 球队 | 主/客 | 比赛时间 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿德莱德联 | 主 | 2023-02-18 | 2-1 珀斯光荣 |
2 | 阿德莱德联 | 客 | 2023-02-25 | 0-1 西悉尼流浪者 |
3 | 阿德莱德联 | 主 | 2023-03-04 | 墨尔本胜利 |
4 | 阿德莱德联 | 客 | 2023-03-11 | 悉尼FC |
5 | 阿德莱德联 | 主 | 2023-03-18 | 麦克阿瑟 |
双方的历史交锋记录如何?
墨尔本胜利和阿德莱德联在过去交锋过多次,阿德莱德联略占优势。双方最近10次交锋,阿德莱德联取得5胜4平1负的成绩。其中,阿德莱德联在客场对阵墨尔本胜利取得2胜2平1负的战绩。
时间 | 主队 | 客队 | 比赛结果 |
---|---|---|---|
2023-02-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 2-1 |
2022-08-24 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 1-2 |
2022-04-15 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 2-1 |
2021-09-10 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 0-1 |
2021-04-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 1-0 |
2020-09-23 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 1-1 |
2020-01-17 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 1-0 |
2019-08-25 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 3-1 |
2019-04-06 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 1-0 |
2018-09-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 0-0 |
双方的最近状态如何?
墨尔本胜利最近状态不佳,球队遭遇两连败。球队进攻乏力,防守也不佳。阿德莱德联最近状态不错,球队取得两连胜。球队进攻火力不错,防守也比较稳固。
时间 | 球队 | 比赛类型 | 比赛结果 |
---|---|---|---|
2023-02-25 | 墨尔本胜利 | 主场 | 0-1 新西兰奥克兰城 |
2023-02-18 | 墨尔本胜利 | 客场 | 0-2 惠灵顿凤凰 |
2023-02-25 | 阿德莱德联 | 客场 | 1-0 布里斯班狮吼 |
2023-02-18 | 阿德莱德联 | 主场 | 2-1 珀斯光荣 |
本场比赛谁的胜利概率更大?
阿德莱德联本场比赛的胜利概率更大。阿德莱德联近
还没有评论,来说两句吧...